Nowa komunikacja gminna działa od 1 września 2025.
Poniżej znajdziesz aktualny rozkład linii Żegiestów – Muszyna.
Nowa komunikacja gminna działa od 1 września 2025. Wybierz kierunek, przefiltruj przystanek, pobierz CSV/ICS albo PDF. Ostatnia aktualizacja:
| Przystanek | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|
| Muszyna Obwodnica | 06:00 | 07:45 | 11:00 | 12:40 |
| Muszyna Dom Ociemniałych | 06:02 | 07:47 | 11:02 | 12:42 |
| Milik | 06:05 | 07:50 | 11:05 | 12:45 |
| Milik I | 06:07 | 07:52 | 11:07 | 12:47 |
| Milik II | 06:08 | 07:53 | 11:08 | 12:48 |
| Milik III | 06:09 | 07:54 | 11:09 | 12:49 |
| Milik IV | 06:10 | 07:55 | 11:10 | 12:50 |
| Milik V | 06:13 | 07:58 | 11:13 | 12:53 |
| Milik IV | 06:14 | 07:59 | 11:14 | 12:54 |
| Milik III | 06:16 | 08:01 | 11:16 | 12:56 |
| Milik II | 06:18 | 08:03 | 11:18 | 12:58 |
| Milik I | 06:20 | 08:05 | 11:20 | 13:00 |
| Milik | 06:21 | 08:06 | 11:21 | 13:01 |
| Andrzejówka | 06:24 | 08:09 | 11:24 | 13:04 |
| Andrzejówka RPGK | 06:25 | 08:10 | 11:25 | 13:05 |
| Andrzejówka Ługi | 06:27 | 08:12 | 11:27 | 13:07 |
| Żegiestów- Łopata Polska Wiktor | 06:28 | 08:13 | 11:28 | 13:08 |
| Żegiestów-Zdrój | 06:30 | 08:15 | 11:30 | 13:10 |
| Żegiestów Zdrój PKP | 06:32 | 08:17 | 11:32 | 13:12 |
| Żegiestów- skrzyżowanie | 06:34 | 08:19 | 11:34 | 13:14 |
| Żegiestów GS | 06:36 | 08:21 | 11:36 | 13:16 |
| Żegiestów Szkoła | 06:38 | 08:23 | 11:38 | 13:18 |
| Żegiestów Leśniczówka | 06:40 | 08:25 | 11:40 | 13:20 |
| Żegiestów Chmielówka | 06:41 | 08:26 | 11:41 | 13:21 |
| Żegiestów Ćmielówka | 06:42 | 08:27 | 11:42 | 13:22 |
| Żegiestów Palenica | 06:44 | 08:29 | 11:44 | 13:24 |
| Przystanek | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|
| Żegiestów Palenica | 06:50 | 08:40 | 11:50 | 13:30 |
| Żegiestów Ćmielówka | 06:53 | 08:43 | 11:53 | 13:33 |
| Żegiestów Chmielówka | 06:54 | 08:44 | 11:54 | 13:34 |
| Żegiestów Leśniczówka | 06:55 | 08:45 | 11:55 | 13:35 |
| Żegiestów Szkoła | 06:57 | 08:47 | 11:57 | 13:37 |
| Żegiestów GS | 06:59 | 08:49 | 11:59 | 13:39 |
| Żegiestów Skrzyżowanie | 07:00 | 08:50 | 12:00 | 13:40 |
| Żegiestów-Zdrój PKP | 07:01 | 08:51 | 12:01 | 13:41 |
| Żegiestów-Zdrój | 07:05 | 08:55 | 12:05 | 13:45 |
| Żegiestów- Łopata Polska Wiktor | 07:07 | 08:57 | 12:07 | 13:47 |
| Andrzejówka Ługi | 07:08 | 08:58 | 12:08 | 13:48 |
| Andrzejówka RPGK | 07:10 | 09:00 | 12:10 | 13:50 |
| Andrzejówka | 07:11 | 09:01 | 12:11 | 13:51 |
| Milik | 07:14 | 09:04 | 12:14 | 13:54 |
| Milik I | 07:15 | 09:05 | 12:15 | 13:55 |
| Milik II | 07:17 | 09:07 | 12:17 | 13:57 |
| Milik III | 07:19 | 09:09 | 12:19 | 13:59 |
| Milik IV | 07:21 | 09:11 | 12:21 | 14:01 |
| Milik V | 07:22 | 09:12 | 12:22 | 14:02 |
| Milik IV | 07:25 | 09:15 | 12:25 | 14:05 |
| Milik III | 07:26 | 09:16 | 12:26 | 14:06 |
| Milik II | 07:27 | 09:17 | 12:27 | 14:07 |
| Milik I | 07:28 | 09:18 | 12:28 | 14:08 |
| Milik | 07:30 | 09:20 | 12:30 | 14:10 |
| Muszyna Dom Ociemniałych | 07:33 | 09:23 | 12:33 | 14:13 |
| Muszyna Obwodnica | 07:35 | 09:25 | 12:35 | 14:15 |
Wskazówka: wyszukiwarka filtruje przystanki w aktywnej zakładce; kliknij nazwę przystanku, aby skopiować link (deep-link).
D — kursuje w dni robocze (pon.–pt., bez świąt).
Obecnie nie. Jeśli zostaną uruchomione, zaktualizujemy rozkłady i oznaczenia.
Tak. Użyj przycisku „Dodaj do kalendarza (ICS)” — tworzy cykliczne zdarzenia w dni robocze dla odjazdów z pierwszego przystanku w wybranym kierunku.
Nad tabelą są przyciski „Pobierz PDF” i „Pobierz CSV”. Linki zmieniają się po przełączeniu zakładki kierunku.
Skorzystaj z pola wyszukiwania — filtruje ono przystanki w aktywnym kierunku. Kliknięcie nazwy przystanku kopiuje link bezpośredni.
© Cechini – Uzdrowisko Żegiestów-Zdrój 2025